התמונה מבוססת על תוצרים, תהליכי כתיבה, שימוש בעזרה ומשוב שנאספו לאורך השנה.
רוב התלמידים חוזרים לעבודתם ומשפרים אותה בין טיוטות.
רוב התלמידים משתמשים במשוב כדי לזהות נקודות הדורשות בדיקה ושיפור.
התלמידים משפרים את הכתיבה בהתאם ליעדים ולמשוב שקיבלו.
התלמידים מקשרים בין ידע קודם, קריאה והתנסות לצורך פיתוח רעיונות.
בהשוואה לתחילת השנה, יותר תלמידים מנסחים טענה ממוקדת וברורה כבר בטיוטה הראשונה.
בכמה יחידות חוזר קושי בחיבור בין הנימוק לבין דוגמה, נתון או מקור רלוונטי.
יותר תלמידים חוזרים לתוצר ומשנים אותו בעקבות משוב, בלי להמתין להנחיה ישירה מהמורה.
מבט מצטבר על המילים שהתלמידים פגשו, תרגלו והשתמשו בהן מתחילת השנה.
| מילה | פירוש קצר | מקור | הודגמה רכישה | בתרגול | דורשת חזרה | פעולה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביסוס | הסבר, דוגמה או מידע שמחזקים טענה | יחידה 9 | 18 | 7 | 3 | לפרטים |
| רלוונטי | קשור באופן ישיר לנושא או לשאלה | יחידה 9 | 16 | 8 | 4 | לפרטים |
| הפרכה | הצגת הסבר או ראיה שמחלישים טענה אחרת | יחידה 9 | 11 | 10 | 7 | לפרטים |
| הסתייגות | מגבלה, תנאי או מקרה שבו הטענה אינה נכונה תמיד | יחידה 9 | 13 | 9 | 6 | לפרטים |
| מגמה | כיוון כללי של שינוי או התפתחות | מדעים | 22 | 4 | 2 | לפרטים |
| מהימן | מקור אמין שאפשר לסמוך עליו | אוריינות מידע | 15 | 8 | 5 | לפרטים |
| השלכה | תוצאה או השפעה הנובעת ממעשה | בחירת תלמידים | 12 | 10 | 6 | לפרטים |
| מנומק | מוצג יחד עם הסבר או סיבה | המורה הוסיפה | 19 | 6 | 3 | לפרטים |
פירוש: הסבר או ראיה שמחלישים טענה אחרת.